Carrières dans votre région Avis de décèsÉdition Électronique Rabaischocs.com

Recherche

Recherche par terme

Journaliste

Date de parution

_

Catégories

Hockey

Retour

18 mars 2019

Joueur de la semaine Ultramar : Vladislav Kotkov (18 mars, 2019)

Le dernier Joueur de la semaine Ultramar de la saison régulière 2018-2019 est l’ailier des Saguenéens de Chicoutimi, Vladislav Kotkov. En trois matchs, le natif de Moscou, Russie, a marqué cinq buts et ajouté deux aides, aidant les Saguenéens à entreprendre les séries éliminatoires sur une série de sept victoires consécutives.

Mercredi soir à Chicoutimi, Kotkov a marqué son 30e but de la saison pour ouvrir la marque pour les Saguenéens. Il a aussi obtenu une passe sur le but d’assurance dans la victoire de 3-1 de Chicoutimi sur les champions de la Division Centrale, les Voltigeurs de Drummondville.

Une fois de plus à domicile le vendredi soir, l’attaquant de deuxième année a marqué deux fois, incluant son cinquième but gagnant de la campagne, et a ajouté une assiste alors que les Saguenéens l’emportaient 5-3 sur les Cataractes de Shawinigan. Kotkov, qui a terminé la soirée avec un rendement de +3, a été nommé la deuxième étoile de la partie.

Mettant un terme à la saison régulière à Québec samedi après-midi, Kotkov a encore une fois obtenu une paire de buts. Son deuxième filet a d’ailleurs été le premier de trois buts de troisième période qui ont permis aux Saguenéens de revenir de l’arrière pour finalement l’emporter 6-4 sur les Remparts.

Kotkov a terminé la saison régulière 2018-2019 en menant son équipe avec 34 buts et 61 points en 65 parties. Il a aussi terminé au premier rang des Saguenéens en +/- (+31), en buts en avantage numérique (10) et au niveau des tirs au but (176). Sélectionné 32e au total par les Saguenéens au Repêchage européen de la LCH de 2017, Kotkov a signé un contrat de recrue avec les Sharks de San Jose en 2018.

Joueur de la semaine Ultramar 2018-19 :

Semaine 1 | 20 Sept. – 23 Sept.: Josh Lawrence (Sea Dogs | Saint John)
Semaine 2 | 24 sept. – 30 sept. : Ivan Chekhovich (Drakkar | Baie-Comeau)
Semaine 3 | 1 oct. – 7 oct. : Gabriel Bilodeau (Olympiques | Gatineau)
Semaine 4 | 8 oct. – 14 oct. : Alexis Gravel (Mooseheads | Halifax)
Semaine 5 | 15 oct. – 21 oct. : Émile Samson (Armada | Blainville-Boisbriand)
Semaine 6 | 22 oct. – 28 oct. : Ivan Chekhovich (Drakkar | Baie-Comeau)
Semaine 7 | 29 oct. – 4 nov. : Peter Abbandonato (Huskies | Rouyn-Noranda)
Semaine 8 | 5 nov. – 11 nov. : Samuel Asselin (Mooseheads | Halifax)
Semaine 9 | 12 nov. – 18 nov. : Peter Abbandonato (Huskies | Rouyn-Noranda)
Semaine 10 | 19 nov. – 25 nov. : Joseph Veleno (Voltigeurs | Drummondville)
Semaine 11 | 26 nov. – 2 déc. : Gregor MacLeod (Voltigeurs | Drummondville)
Semaine 12 | 3 déc. – 9 déc. : Ivan Chekhovich (Drakkar | Baie-Comeau)
Semaine 13 | 10 déc. – 16 déc. : Nicolas Guay (Voltigeurs | Drummondville)
Semaine 14 | 28 déc. – 30 déc. : Yann-Félix Lapointe (Phoenix | Sherbrooke)
Semaine 15 | 31 déc. – 6 jan. : Matthew Welsh (Islanders | Charlottetown)
Semaine 16 | 7 jan. – 13 jan. : Kevin Mandolese (Screaming Eagles | Cap-Breton)
Semaine 17 | 14 jan. – 20 jan. : Alexis Lafrenière (Océanic | Rimouski)
Semaine 18 | 21 jan. – 27 jan. : Ethan Crossman (Drakkar | Baie-Comeau)
Semaine 19 | 28 jan. – 3 fév. : Samuel Asselin (Mooseheads | Halifax)
Semaine 20 | 4 fév. – 10 fév. : Alexis Lafrenière (Océanic | Rimouski)
Semaine 21 | 11 fév. – 17 fév. : Maxime Comtois (Voltigeurs | Drummondville)
Semaine 22 | 18 fév. – 24 fév. : Joseph Veleno (Voltigeurs | Drummondville)
Semaine 23 | 25 fév. – 3 mar. : Peter Abbandonato (Huskies | Rouyn-Noranda)
Semaine 24 | 4 mar. – 10 mar. : Jonathan Lemieux (Foreurs | Val-d’Or)
Semaine 25 | 11 mar. – 16 mar. : Vladislav Kotkov (Saguenéens | Chicoutimi)

Commentaires

Inscrivez votre commentaire

Politique d'utilisation Politique de confidentialité

Agence Web - Caméléon Média